Tönungen
Nicht nur ein Schutz für die Augen, sondern auch ein modisches Accessoire!
Farben
Absorption | Braun | Grau | Grün / Grau | Schwarz |
75% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
85% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
95% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verlauf
Absorption | Braun | Grau | Grün / Grau |
65/10% | ![]() | ![]() | ![]() |
85/10% | ![]() | ![]() | ![]() |
85/40% | ![]() | ![]() | ![]() |
85/65% | ![]() | ![]() | ![]() |
Polarisierend
Absorption | Braun | Grau | Grün |
80% | ![]() | ![]() | ![]() |
Mirror / Verspiegelungen
Red Mirror | Blue Mirror | Green Mirror | Silver Mirror | Gold Mirror |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yellow Mirror | Rosé Mirror | Purple Mirror | Bronze Mirror | Türkis Mirror |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontrast
Absorption | 70% Life | 80% Drive | 85% Sun | 90% Active | 95% Dark |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Style
Absorption | Pink | Hell / Dunkel Orange | Violett | Gelb | Blau |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
Absorption | Kupfer | Kupfer
| Mokka
| Terra
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |